| 尺碼 | 總長 | 肩 | 胸 | 底寬 | 袖長 | 袖圍 | 手臂單面 | 袖口 |
| FREE | 58 | - | 55 | 51 | 72 | 22 | 21 | 9 |
| 尺碼 | 總長 | 腰 | 臀部 | 底寬 |
| F | 83 | 27~37 | 43 | 50 |
| L | 85.5 | 29.5~39.5 | 45.5 | 52.5 |
| XL | 88 | 32~42 | 48 | 55 |
| 商品資訊 | |
| 材料 | 聚酯纖維75%,人造絲15%,彈力5% |
| 備註 *商品尺寸以cm為單位,可能因布料不同出現1~4cm的差異 *由於電腦螢幕的設定與解析度不同,可能會有輕微色差現象 | |










































| 尺碼 | 總長 | 肩 | 胸 | 底寬 | 袖長 | 袖圍 | 手臂單面 | 袖口 |
| FREE | 58 | - | 55 | 51 | 72 | 22 | 21 | 9 |
| 尺碼 | 總長 | 腰 | 臀部 | 底寬 |
| F | 83 | 27~37 | 43 | 50 |
| L | 85.5 | 29.5~39.5 | 45.5 | 52.5 |
| XL | 88 | 32~42 | 48 | 55 |
| 商品資訊 | |
| 材料 | 聚酯纖維75%,人造絲15%,彈力5% |
| 備註 *商品尺寸以cm為單位,可能因布料不同出現1~4cm的差異 *由於電腦螢幕的設定與解析度不同,可能會有輕微色差現象 | |









































